Has coordinates
From hmis
1
45° 31' 5.38" N, 122° 41' 8.91" W +
4
45° 31' 7.33" N, 122° 59' 38.98" W +
8
45° 32' 6.56" N, 122° 34' 44.79" W +
A
45° 20' 10.35" N, 122° 35' 48.48" W +
45° 32' 1.94" N, 122° 35' 30.88" W +
45° 29' 28.75" N, 122° 40' 38.00" W +
45° 27' 20.24" N, 122° 42' 53.00" W +
45° 21' 24.10" N, 122° 36' 34.75" W +
45° 31' 43.90" N, 122° 38' 44.35" W +
45° 29' 52.65" N, 122° 33' 48.89" W +
45° 31' 45.32" N, 122° 42' 3.36" W +
45° 30' 13.81" N, 122° 25' 47.61" W +
45° 31' 34.12" N, 122° 38' 34.93" W +
45° 28' 47.43" N, 122° 37' 14.81" W +
45° 28' 17.98" N, 122° 37' 17.04" W +
45° 26' 32.94" N, 122° 46' 44.17" W +
45° 30' 12.46" N, 122° 52' 47.56" W +
45° 31' 31.69" N, 122° 38' 46.27" W +
45° 29' 6.38" N, 122° 43' 13.81" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T