Has coordinates
From hmis
E
45° 31' 12.90" N, 122° 26' 3.04" W +
44° 36' 59.92" N, 123° 4' 53.65" W +
44° 3' 40.00" N, 123° 4' 39.15" W +
43° 47' 44.41" N, 123° 3' 38.81" W +
44° 0' 34.90" N, 124° 6' 8.07" W +
45° 31' 24.41" N, 122° 40' 19.89" W +
45° 31' 26.63" N, 122° 40' 23.21" W +
44° 2' 51.30" N, 123° 5' 50.75" W +
F
45° 31' 57.99" N, 122° 34' 43.21" W +
45° 31' 49.36" N, 122° 49' 57.08" W +
45° 26' 30.27" N, 122° 44' 45.58" W +
45° 21' 35.82" N, 122° 36' 3.65" W +
45° 31' 25.03" N, 122° 40' 15.81" W +
45° 31' 27.68" N, 122° 40' 15.15" W +
45° 33' 13.02" N, 122° 31' 40.00" W +
45° 31' 0.04" N, 122° 33' 4.05" W +
45° 31' 25.99" N, 122° 36' 49.05" W +
45° 31' 13.24" N, 122° 38' 54.81" W +
Showing 10 related entities (more are available).