Has coordinates
From hmis
D
45° 31' 20.16" N, 122° 40' 46.10" W +
45° 31' 27.88" N, 122° 40' 26.75" W +
45° 32' 4.15" N, 122° 37' 29.55" W +
45° 30' 17.53" N, 122° 37' 10.99" W +
E
45° 31' 20.22" N, 122° 29' 50.14" W +
45° 30' 9.54" N, 122° 25' 31.02" W +
45° 31' 10.11" N, 122° 29' 32.93" W +
45° 33' 25.87" N, 122° 34' 58.31" W +
45° 30' 15.90" N, 122° 33' 35.87" W +
45° 25' 31.51" N, 122° 45' 8.98" W +
44° 38' 10.20" N, 123° 6' 26.50" W +
44° 3' 3.96" N, 123° 5' 40.37" W +
42° 20' 19.60" N, 122° 51' 37.29" W +
45° 21' 20.81" N, 122° 36' 28.14" W +
43° 12' 27.36" N, 123° 20' 56.21" W +
44° 57' 36.72" N, 122° 59' 2.95" W +
45° 25' 31.51" N, 122° 45' 8.98" W +
45° 25' 56.75" N, 122° 45' 42.20" W +
45° 29' 33.40" N, 122° 40' 30.00" W +
45° 33' 28.93" N, 122° 35' 18.69" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T