Has coordinates
From hmis
E
45° 30' 15.90" N, 122° 33' 35.87" W +
45° 25' 31.51" N, 122° 45' 8.98" W +
44° 38' 10.20" N, 123° 6' 26.50" W +
44° 3' 3.96" N, 123° 5' 40.37" W +
42° 20' 19.60" N, 122° 51' 37.29" W +
45° 21' 20.81" N, 122° 36' 28.14" W +
43° 12' 27.36" N, 123° 20' 56.21" W +
44° 57' 36.72" N, 122° 59' 2.95" W +
45° 25' 31.51" N, 122° 45' 8.98" W +
45° 25' 56.75" N, 122° 45' 42.20" W +
45° 29' 33.40" N, 122° 40' 30.00" W +
45° 33' 28.93" N, 122° 35' 18.69" W +
45° 31' 12.90" N, 122° 26' 3.04" W +
44° 36' 59.92" N, 123° 4' 53.65" W +
44° 3' 39.98" N, 123° 4' 39.12" W +
43° 47' 44.41" N, 123° 3' 38.81" W +
44° 2' 52.86" N, 123° 5' 27.93" W +
44° 0' 34.90" N, 124° 6' 8.07" W +
44° 3' 46.04" N, 123° 1' 16.72" W +
Showing 10 related entities (more are available).