Has coordinates
From hmis
H
45° 31' 27.09" N, 122° 39' 28.38" W +
45° 31' 47.09" N, 122° 55' 47.65" W +
45° 32' 27.70" N, 122° 42' 8.33" W +
45° 28' 22.45" N, 122° 47' 6.03" W +
45° 18' 56.82" N, 122° 57' 29.54" W +
45° 32' 14.48" N, 122° 40' 28.15" W +
45° 37' 34.67" N, 122° 45' 28.00" W +
45° 39' 29.76" N, 122° 38' 8.05" W +
45° 30' 16.27" N, 122° 30' 46.44" W +
45° 30' 57.14" N, 122° 58' 25.10" W +
45° 31' 6.02" N, 122° 58' 34.66" W +
45° 31' 20.37" N, 122° 59' 1.96" W +
45° 31' 6.00" N, 123° 0' 28.62" W +
45° 33' 41.25" N, 122° 39' 42.52" W +
45° 30' 57.21" N, 122° 41' 14.91" W +
45° 29' 4.00" N, 122° 48' 26.38" W +
45° 29' 24.03" N, 122° 35' 35.83" W +
45° 31' 10.50" N, 122° 40' 43.13" W +
45° 31' 1.19" N, 122° 39' 42.04" W +
I
45° 30' 15.27" N, 122° 39' 37.46" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T