Has coordinates
From hmis
I
45° 29' 57.23" N, 122° 38' 41.88" W +
45° 31' 35.45" N, 122° 33' 23.17" W +
45° 31' 14.82" N, 122° 40' 48.60" W +
45° 31' 21.24" N, 122° 33' 36.36" W +
45° 31' 31.59" N, 122° 38' 52.91" W +
45° 30' 59.09" N, 122° 36' 53.92" W +
45° 31' 14.12" N, 123° 6' 15.13" W +
45° 31' 21.24" N, 122° 33' 36.36" W +
45° 29' 35.94" N, 122° 49' 31.80" W +
45° 31' 20.63" N, 122° 38' 49.95" W +
45° 31' 25.78" N, 122° 38' 47.79" W +
45° 30' 54.06" N, 122° 51' 10.62" W +
45° 31' 3.02" N, 122° 39' 36.14" W +
45° 32' 5.53" N, 122° 39' 50.39" W +
45° 30' 16.32" N, 122° 27' 41.19" W +
45° 40' 15.59" N, 118° 46' 51.70" W +
45° 23' 40.22" N, 122° 34' 27.62" W +
J
45° 31' 59.84" N, 122° 34' 49.25" W +
42° 19' 31.09" N, 122° 52' 36.40" W +
45° 33' 0.34" N, 122° 40' 53.57" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T