Has incident time
From hmis
D
10:05:36, 3 October 2025 +
18:49:21, 9 March 2026 +
08:11:00, 9 November 2025 +
10:13:16, 14 November 2025 +
15:26:25, 3 January 2026 +
09:39:35, 5 February 2026 +
19:16:24, 5 October 2025 +
14:02:47, 15 January 2026 +
13:59:11, 1 March 2026 +
15:51:16, 7 November 2025 +
E
08:12:38, 26 December 2025 +
08:49:55, 25 November 2025 +
G
09:51:56, 28 November 2025 +
10:21:52, 3 October 2025 +
09:20:02, 13 December 2025 +
09:04:51, 13 December 2025 +
09:42:04, 5 February 2026 +
10:23:41, 20 January 2026 +