Has coordinates
From hmis
P
45° 30' 9.16" N, 122° 39' 24.00" W +
45° 51' 59.85" N, 122° 48' 11.47" W +
42° 16' 20.78" N, 122° 48' 48.48" W +
45° 29' 9.09" N, 122° 48' 8.83" W +
45° 29' 48.40" N, 122° 38' 43.21" W +
45° 31' 20.89" N, 122° 41' 17.31" W +
45° 31' 59.40" N, 122° 32' 58.54" W +
45° 32' 6.65" N, 122° 34' 43.45" W +
45° 30' 59.57" N, 122° 41' 0.28" W +
45° 33' 48.82" N, 122° 40' 27.71" W +
45° 30' 23.10" N, 122° 34' 47.81" W +
45° 31' 12.75" N, 122° 41' 5.76" W +
45° 29' 48.35" N, 122° 32' 8.08" W +
45° 33' 43.04" N, 122° 40' 27.28" W +
45° 30' 56.34" N, 122° 40' 43.06" W +
45° 30' 54.17" N, 122° 40' 34.94" W +
45° 30' 59.35" N, 122° 33' 19.55" W +
45° 31' 11.49" N, 122° 40' 40.18" W +
45° 31' 24.17" N, 122° 40' 18.12" W +
Showing 10 related entities (more are available).