Has coordinates
From hmis
N
45° 31' 6.33" N, 122° 41' 31.37" W +
45° 39' 0.99" N, 122° 51' 1.05" W +
45° 30' 21.44" N, 122° 39' 47.98" W +
45° 31' 21.42" N, 122° 32' 3.54" W +
45° 32' 59.51" N, 122° 39' 42.56" W +
45° 31' 44.67" N, 122° 41' 5.99" W +
45° 31' 5.15" N, 122° 40' 47.09" W +
45° 30' 26.50" N, 122° 40' 39.32" W +
45° 31' 15.91" N, 122° 33' 31.60" W +
45° 31' 10.70" N, 122° 28' 20.79" W +
41° 52' 42.24" N, 87° 37' 28.71" W +
45° 31' 20.35" N, 122° 32' 0.24" W +
45° 30' 16.82" N, 122° 39' 3.49" W +
45° 31' 3.57" N, 122° 31' 57.84" W +
45° 34' 14.70" N, 122° 36' 35.73" W +
45° 28' 5.22" N, 122° 42' 44.61" W +
45° 31' 8.28" N, 122° 39' 7.71" W +
45° 30' 31.93" N, 122° 32' 14.09" W +
45° 26' 1.70" N, 122° 46' 6.48" W +
45° 30' 15.31" N, 122° 29' 40.21" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T