Has coordinates
From hmis
P
45° 33' 24.14" N, 122° 33' 21.53" W +
45° 32' 3.30" N, 122° 31' 34.35" W +
45° 30' 33.79" N, 122° 40' 51.26" W +
45° 30' 44.90" N, 122° 41' 2.20" W +
45° 32' 7.32" N, 122° 38' 15.82" W +
45° 31' 29.14" N, 122° 40' 26.05" W +
45° 34' 55.14" N, 122° 41' 13.21" W +
45° 24' 54.77" N, 122° 32' 32.56" W +
44° 18' 34.84" N, 120° 52' 6.01" W +
45° 30' 58.41" N, 122° 38' 33.96" W +
47° 40' 7.78" N, 122° 22' 52.19" W +
45° 31' 47.05" N, 122° 39' 32.90" W +
45° 31' 8.77" N, 122° 58' 52.00" W +
45° 31' 56.37" N, 122° 39' 19.86" W +
45° 31' 30.21" N, 122° 40' 19.00" W +
45° 31' 37.11" N, 122° 36' 43.62" W +
43° 21' 51.14" N, 124° 13' 0.53" W +
44° 3' 1.78" N, 123° 5' 32.86" W +
44° 56' 22.59" N, 123° 2' 25.67" W +
45° 30' 44.07" N, 122° 37' 42.84" W +
Showing 10 related entities (more are available).