Has coordinates
From hmis
N
45° 28' 58.67" N, 122° 34' 49.10" W +
45° 32' 19.57" N, 122° 40' 24.60" W +
45° 33' 26.46" N, 122° 40' 54.77" W +
45° 33' 32.40" N, 122° 39' 29.23" W +
45° 33' 44.20" N, 122° 39' 42.60" W +
45° 31' 53.49" N, 122° 41' 9.17" W +
45° 31' 34.81" N, 122° 36' 21.83" W +
45° 26' 52.40" N, 122° 35' 55.17" W +
45° 30' 50.89" N, 122° 40' 55.48" W +
45° 34' 0.23" N, 122° 34' 44.07" W +
45° 31' 15.25" N, 122° 40' 29.67" W +
O
45° 30' 50.29" N, 122° 50' 18.16" W +
45° 30' 18.46" N, 122° 37' 7.02" W +
45° 44' 27.79" N, 122° 52' 47.43" W +
45° 29' 57.45" N, 122° 40' 15.69" W +
45° 32' 26.75" N, 122° 40' 6.62" W +
45° 30' 11.13" N, 122° 40' 18.47" W +
45° 31' 23.56" N, 122° 40' 41.35" W +
45° 31' 25.00" N, 122° 40' 39.78" W +
45° 30' 19.05" N, 122° 37' 10.21" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T