Has coordinates
From hmis
B
45° 30' 58.41" N, 122° 38' 19.72" W +
44° 3' 32.84" N, 121° 18' 2.14" W +
42° 13' 42.55" N, 121° 45' 38.57" W +
44° 38' 0.90" N, 121° 7' 29.20" W +
44° 38' 4.80" N, 121° 7' 50.14" W +
44° 18' 34.67" N, 120° 52' 6.04" W +
45° 31' 49.10" N, 122° 41' 19.68" W +
45° 29' 47.61" N, 122° 37' 48.57" W +
45° 31' 21.78" N, 122° 32' 18.03" W +
45° 18' 26.25" N, 123° 7' 17.19" W +
45° 31' 35.46" N, 122° 40' 27.51" W +
45° 22' 24.41" N, 122° 42' 46.68" W +
45° 31' 17.67" N, 122° 40' 15.37" W +
45° 33' 44.83" N, 122° 40' 29.23" W +
45° 31' 17.21" N, 122° 41' 11.75" W +
45° 29' 0.79" N, 122° 34' 55.86" W +
44° 56' 44.71" N, 123° 1' 45.26" W +
44° 56' 54.21" N, 123° 2' 15.49" W +
45° 34' 13.82" N, 122° 34' 39.26" W +
44° 3' 20.50" N, 123° 6' 7.79" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T