Has coordinates
From hmis
O
45° 30' 40.61" N, 122° 39' 55.35" W +
45° 24' 16.16" N, 122° 45' 4.07" W +
45° 31' 10.55" N, 122° 28' 13.83" W +
45° 26' 45.41" N, 122° 38' 32.58" W +
45° 30' 35.30" N, 122° 42' 45.68" W +
45° 31' 59.62" N, 122° 33' 15.16" W +
45° 31' 20.92" N, 122° 29' 48.86" W +
45° 28' 22.45" N, 122° 47' 6.03" W +
45° 31' 3.40" N, 122° 41' 11.40" W +
45° 31' 20.22" N, 122° 29' 50.14" W +
45° 31' 5.27" N, 122° 41' 9.73" W +
45° 27' 36.73" N, 122° 34' 52.84" W +
45° 31' 34.93" N, 122° 35' 21.62" W +
P
45° 32' 59.05" N, 122° 48' 56.72" W +
45° 31' 15.58" N, 122° 58' 36.50" W +
45° 30' 17.15" N, 122° 33' 29.89" W +
45° 32' 3.04" N, 122° 32' 2.30" W +
45° 33' 2.96" N, 122° 32' 26.95" W +
Showing 10 related entities (more are available).