Has coordinates
From hmis
P
45° 31' 30.12" N, 122° 40' 22.25" W +
45° 30' 9.15" N, 122° 39' 24.00" W +
45° 31' 36.10" N, 122° 35' 15.29" W +
45° 51' 59.83" N, 122° 48' 11.47" W +
45° 31' 1.60" N, 122° 39' 42.04" W +
45° 30' 53.91" N, 122° 41' 16.81" W +
42° 16' 20.77" N, 122° 48' 48.54" W +
45° 31' 36.19" N, 122° 39' 41.66" W +
45° 29' 9.09" N, 122° 48' 8.83" W +
45° 29' 48.40" N, 122° 38' 43.21" W +
45° 31' 20.89" N, 122° 41' 17.31" W +
45° 31' 59.40" N, 122° 32' 58.54" W +
45° 32' 6.65" N, 122° 34' 43.45" W +
45° 30' 59.57" N, 122° 41' 0.28" W +
45° 33' 48.82" N, 122° 40' 27.71" W +
45° 30' 23.54" N, 122° 34' 43.65" W +
45° 31' 12.75" N, 122° 41' 5.76" W +
45° 32' 2.09" N, 122° 34' 53.76" W +
45° 29' 48.35" N, 122° 32' 8.08" W +
Showing 10 related entities (more are available).