Has coordinates
From hmis
S
45° 26' 18.68" N, 122° 34' 33.92" W +
45° 28' 4.08" N, 122° 42' 48.47" W +
45° 34' 35.14" N, 122° 38' 34.66" W +
45° 31' 14.12" N, 123° 6' 15.13" W +
45° 29' 11.29" N, 122° 52' 3.84" W +
45° 30' 56.81" N, 122° 41' 13.61" W +
45° 29' 3.59" N, 122° 47' 39.86" W +
45° 31' 27.75" N, 122° 40' 36.98" W +
45° 31' 11.60" N, 122° 28' 47.38" W +
45° 31' 51.41" N, 122° 32' 13.82" W +
45° 31' 26.05" N, 122° 32' 11.31" W +
45° 31' 11.66" N, 122° 39' 12.40" W +
45° 31' 56.29" N, 122° 54' 40.35" W +
45° 30' 23.10" N, 122° 34' 47.81" W +
45° 29' 45.28" N, 122° 37' 47.80" W +
45° 31' 34.92" N, 122° 32' 30.86" W +
43° 21' 51.13" N, 124° 13' 0.58" W +
44° 2' 28.12" N, 123° 2' 56.55" W +
45° 35' 32.48" N, 122° 45' 26.86" W +
45° 35' 24.71" N, 122° 45' 0.73" W +
Showing 10 related entities (more are available).