Has coordinates
From hmis
P
45° 31' 56.37" N, 122° 39' 19.86" W +
45° 27' 37.71" N, 122° 36' 19.27" W +
45° 31' 30.21" N, 122° 40' 19.00" W +
45° 30' 56.85" N, 122° 44' 44.19" W +
45° 31' 41.54" N, 122° 36' 48.32" W +
43° 21' 51.14" N, 124° 13' 0.53" W +
44° 2' 51.46" N, 123° 5' 24.99" W +
44° 3' 1.99" N, 123° 5' 32.66" W +
44° 56' 22.43" N, 123° 2' 25.72" W +
42° 19' 24.45" N, 122° 52' 48.76" W +
45° 30' 44.07" N, 122° 37' 42.84" W +
Q
45° 29' 56.61" N, 122° 36' 41.87" W +
R
45° 29' 36.29" N, 122° 40' 18.53" W +
45° 31' 14.07" N, 122° 34' 50.75" W +
45° 30' 42.72" N, 122° 37' 11.76" W +
44° 2' 48.10" N, 123° 5' 43.46" W +
44° 37' 54.67" N, 124° 3' 37.90" W +
45° 31' 4.91" N, 122° 40' 52.50" W +
45° 31' 45.59" N, 122° 39' 41.62" W +
45° 32' 55.05" N, 122° 40' 33.17" W +
Showing 10 related entities (more are available).