Has coordinates
From hmis
S
45° 35' 24.69" N, 122° 45' 0.73" W +
45° 30' 56.25" N, 122° 41' 15.69" W +
45° 31' 13.80" N, 122° 39' 16.26" W +
45° 35' 24.69" N, 122° 45' 0.73" W +
45° 32' 30.02" N, 122° 39' 49.76" W +
45° 27' 37.50" N, 122° 34' 48.36" W +
45° 27' 37.24" N, 122° 34' 47.22" W +
45° 31' 11.43" N, 122° 28' 26.29" W +
45° 31' 17.72" N, 122° 40' 33.38" W +
45° 31' 31.16" N, 122° 40' 38.37" W +
45° 35' 13.25" N, 122° 39' 44.54" W +
45° 31' 20.89" N, 122° 41' 17.31" W +
45° 31' 28.69" N, 122° 40' 21.59" W +
44° 3' 39.98" N, 123° 4' 39.12" W +
44° 2' 52.86" N, 123° 5' 27.93" W +
44° 36' 59.92" N, 123° 4' 53.65" W +
44° 0' 34.90" N, 124° 6' 8.07" W +
44° 3' 46.04" N, 123° 1' 16.72" W +
43° 47' 44.41" N, 123° 3' 38.81" W +
44° 2' 37.75" N, 123° 5' 27.29" W +
Showing 10 related entities (more are available).