Has coordinates
From hmis
B
45° 34' 13.82" N, 122° 34' 39.26" W +
44° 3' 20.50" N, 123° 6' 7.79" W +
44° 3' 6.50" N, 123° 6' 9.02" W +
45° 31' 39.45" N, 122° 40' 50.82" W +
45° 37' 34.67" N, 122° 45' 28.00" W +
C
45° 34' 2.14" N, 122° 36' 14.92" W +
45° 30' 59.07" N, 122° 36' 57.24" W +
45° 31' 22.29" N, 122° 40' 40.86" W +
45° 31' 16.74" N, 122° 40' 34.81" W +
45° 31' 28.28" N, 122° 40' 32.91" W +
45° 31' 1.95" N, 122° 41' 3.93" W +
45° 32' 41.86" N, 122° 39' 40.58" W +
45° 32' 11.93" N, 122° 33' 21.17" W +
45° 25' 56.18" N, 122° 37' 1.85" W +
45° 25' 58.66" N, 122° 38' 6.98" W +
45° 31' 43.74" N, 122° 38' 50.97" W +
45° 29' 50.94" N, 122° 38' 16.54" W +
44° 3' 7.39" N, 123° 0' 43.28" W +
45° 30' 20.83" N, 122° 46' 57.29" W +
45° 30' 23.49" N, 122° 47' 7.38" W +
Showing 10 related entities (more are available).