Has coordinates
From hmis
C
45° 31' 31.18" N, 122° 40' 34.35" W +
45° 32' 1.95" N, 122° 40' 0.65" W +
45° 31' 33.77" N, 122° 38' 22.05" W +
45° 30' 33.17" N, 122° 32' 17.91" W +
45° 31' 30.22" N, 122° 40' 34.71" W +
45° 32' 7.22" N, 122° 38' 19.98" W +
45° 31' 16.26" N, 123° 3' 28.49" W +
45° 31' 2.91" N, 122° 56' 20.17" W +
45° 31' 8.82" N, 122° 33' 49.86" W +
45° 31' 56.32" N, 122° 39' 8.40" W +
45° 31' 32.03" N, 122° 38' 50.42" W +
45° 31' 37.16" N, 122° 40' 37.51" W +
45° 30' 53.95" N, 122° 40' 44.26" W +
45° 31' 8.25" N, 122° 39' 37.82" W +
45° 21' 35.65" N, 122° 36' 16.69" W +
45° 19' 58.32" N, 122° 35' 55.23" W +
45° 19' 58.49" N, 122° 35' 55.49" W +
45° 19' 28.81" N, 122° 34' 24.78" W +
45° 24' 0.06" N, 122° 37' 7.38" W +
45° 30' 45.01" N, 122° 39' 42.99" W +
Showing 10 related entities (more are available).
A
C
L
M
N
O
S
T