Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 23.60" N, 122° 40' 17.23" W +
45° 31' 37.31" N, 122° 41' 38.75" W +
45° 31' 28.47" N, 122° 40' 27.22" W +
45° 31' 36.99" N, 122° 41' 22.08" W +
45° 31' 51.00" N, 122° 40' 36.80" W +
45° 31' 42.42" N, 122° 41' 40.08" W +
45° 31' 25.92" N, 122° 40' 25.31" W +
45° 31' 23.71" N, 122° 40' 23.21" W +
45° 31' 24.79" N, 122° 41' 8.78" W +
45° 31' 22.19" N, 122° 40' 37.25" W +
45° 31' 22.47" N, 122° 40' 18.61" W +
45° 31' 27.80" N, 122° 40' 24.28" W +
45° 30' 58.56" N, 122° 41' 7.36" W +
45° 31' 33.22" N, 122° 41' 17.67" W +
45° 31' 0.30" N, 122° 41' 6.08" W +
45° 30' 43.10" N, 122° 41' 5.49" W +
45° 31' 5.04" N, 122° 40' 55.31" W +
45° 31' 0.85" N, 122° 41' 6.20" W +
45° 30' 59.44" N, 122° 41' 6.87" W +
45° 31' 33.70" N, 122° 40' 52.18" W +
Showing 10 related entities.