Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 23.06" N, 122° 40' 22.45" W +
45° 31' 22.95" N, 122° 40' 23.01" W +
45° 31' 34.42" N, 122° 40' 25.14" W +
45° 31' 34.30" N, 122° 40' 24.92" W +
45° 31' 33.18" N, 122° 40' 32.59" W +
45° 31' 26.73" N, 122° 40' 24.45" W +
45° 31' 34.16" N, 122° 40' 21.79" W +
45° 31' 32.83" N, 122° 40' 25.51" W +
45° 31' 31.58" N, 122° 40' 31.61" W +
45° 31' 38.92" N, 122° 40' 48.58" W +
45° 31' 26.26" N, 122° 40' 46.87" W +
45° 32' 9.57" N, 122° 41' 33.72" W +
45° 30' 53.15" N, 122° 41' 18.27" W +
45° 31' 33.21" N, 122° 40' 32.16" W +
45° 31' 33.15" N, 122° 40' 28.55" W +
45° 31' 42.53" N, 122° 41' 7.80" W +
45° 30' 55.00" N, 122° 40' 59.90" W +
0° 0' 0.00" N, 0° 0' 0.00" E +
45° 31' 35.87" N, 122° 40' 29.71" W +
45° 31' 32.76" N, 122° 41' 17.18" W +
Showing 10 related entities.