Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 31' 36.29" N, 122° 40' 21.63" W +
45° 30' 53.92" N, 122° 39' 58.20" W +
45° 30' 57.06" N, 122° 40' 58.57" W +
45° 30' 57.06" N, 122° 40' 58.57" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 41' 1.98" W +
45° 31' 0.46" N, 122° 41' 5.45" W +
45° 31' 34.40" N, 122° 40' 28.35" W +
45° 30' 56.78" N, 122° 40' 59.11" W +
45° 31' 40.58" N, 122° 40' 57.08" W +
45° 31' 0.96" N, 122° 41' 5.55" W +
45° 31' 1.52" N, 122° 40' 56.62" W +
45° 31' 41.66" N, 122° 40' 58.12" W +
45° 31' 40.68" N, 122° 40' 58.02" W +
45° 30' 59.65" N, 122° 41' 6.47" W +
45° 31' 0.84" N, 122° 41' 4.86" W +
45° 31' 40.88" N, 122° 40' 57.71" W +
45° 31' 33.57" N, 122° 41' 7.63" W +
45° 31' 50.52" N, 122° 41' 4.10" W +
45° 31' 2.35" N, 122° 41' 1.00" W +
Showing 10 related entities.