Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 32' 9.36" N, 122° 41' 18.91" W +
45° 31' 38.90" N, 122° 40' 49.41" W +
45° 31' 24.80" N, 122° 41' 7.42" W +
45° 31' 33.51" N, 122° 40' 38.77" W +
45° 31' 30.76" N, 122° 40' 27.67" W +
45° 31' 40.20" N, 122° 41' 40.09" W +
45° 31' 42.38" N, 122° 41' 11.50" W +
45° 31' 32.68" N, 122° 40' 24.69" W +
45° 31' 34.53" N, 122° 40' 24.50" W +
45° 31' 29.71" N, 122° 41' 13.82" W +
45° 31' 22.76" N, 122° 40' 22.00" W +
45° 31' 28.08" N, 122° 40' 28.53" W +
45° 31' 26.36" N, 122° 40' 14.12" W +
45° 31' 25.45" N, 122° 40' 47.77" W +
45° 31' 23.67" N, 122° 40' 24.28" W +
45° 31' 26.00" N, 122° 40' 19.63" W +
45° 31' 42.21" N, 122° 41' 40.32" W +
45° 31' 25.65" N, 122° 40' 27.75" W +
45° 31' 26.14" N, 122° 40' 27.92" W +
45° 31' 42.35" N, 122° 41' 39.81" W +
Showing 10 related entities.