Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 33.44" N, 122° 40' 27.85" W +
45° 31' 24.55" N, 122° 41' 25.29" W +
45° 30' 58.77" N, 122° 41' 7.32" W +
45° 31' 25.42" N, 122° 40' 28.16" W +
45° 31' 37.14" N, 122° 41' 38.51" W +
45° 31' 23.19" N, 122° 40' 23.16" W +
45° 31' 31.62" N, 122° 41' 17.76" W +
45° 31' 33.57" N, 122° 40' 32.68" W +
45° 31' 29.90" N, 122° 40' 28.44" W +
45° 31' 45.89" N, 122° 40' 53.70" W +
45° 31' 57.31" N, 122° 41' 12.91" W +
45° 31' 42.24" N, 122° 40' 39.84" W +
45° 31' 42.24" N, 122° 40' 39.84" W +
45° 31' 42.24" N, 122° 40' 39.84" W +
45° 31' 42.24" N, 122° 40' 39.84" W +
45° 31' 5.29" N, 122° 40' 32.54" W +
45° 31' 40.51" N, 122° 40' 20.72" W +
45° 31' 40.21" N, 122° 41' 21.87" W +
45° 31' 22.18" N, 122° 40' 15.19" W +
45° 31' 42.62" N, 122° 41' 12.53" W +
Showing 10 related entities.