Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 31' 40.22" N, 122° 40' 57.73" W +
45° 31' 41.13" N, 122° 40' 57.51" W +
E
45° 30' 57.15" N, 122° 41' 16.50" W +
45° 31' 50.56" N, 122° 40' 56.11" W +
G
45° 31' 32.73" N, 122° 41' 16.54" W +
45° 30' 58.62" N, 122° 40' 56.37" W +
45° 30' 53.86" N, 122° 41' 0.70" W +
45° 30' 59.90" N, 122° 41' 5.95" W +
45° 31' 0.24" N, 122° 41' 7.27" W +
45° 30' 54.63" N, 122° 41' 5.00" W +
45° 30' 56.51" N, 122° 41' 3.75" W +
45° 30' 59.81" N, 122° 41' 2.18" W +
45° 30' 54.24" N, 122° 41' 17.79" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 31' 29.07" N, 122° 40' 23.91" W +
45° 31' 29.08" N, 122° 40' 24.21" W +
45° 31' 33.93" N, 122° 40' 28.53" W +
45° 31' 24.41" N, 122° 40' 27.90" W +
45° 31' 28.82" N, 122° 40' 27.43" W +
Showing 10 related entities.