Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 23.67" N, 122° 40' 24.28" W +
45° 31' 26.00" N, 122° 40' 19.63" W +
45° 31' 34.43" N, 122° 40' 24.35" W +
45° 31' 42.21" N, 122° 41' 40.32" W +
45° 31' 25.65" N, 122° 40' 27.75" W +
45° 31' 26.14" N, 122° 40' 27.92" W +
45° 31' 42.35" N, 122° 41' 39.81" W +
45° 31' 32.87" N, 122° 40' 40.41" W +
45° 31' 35.63" N, 122° 40' 28.09" W +
45° 31' 30.91" N, 122° 40' 31.70" W +
45° 31' 23.44" N, 122° 40' 22.23" W +
45° 31' 35.02" N, 122° 41' 32.78" W +
45° 31' 36.22" N, 122° 41' 28.74" W +
45° 31' 28.09" N, 122° 40' 20.04" W +
45° 31' 23.51" N, 122° 40' 17.14" W +
45° 31' 35.50" N, 122° 41' 10.41" W +
45° 31' 42.24" N, 122° 40' 39.84" W +
45° 31' 33.07" N, 122° 40' 41.38" W +
45° 31' 40.32" N, 122° 41' 24.44" W +
45° 31' 37.46" N, 122° 41' 22.75" W +
Showing 10 related entities.