Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 42.42" N, 122° 41' 40.08" W +
45° 31' 25.92" N, 122° 40' 25.31" W +
45° 31' 23.71" N, 122° 40' 23.21" W +
45° 31' 24.79" N, 122° 41' 8.78" W +
45° 31' 22.19" N, 122° 40' 37.25" W +
45° 31' 22.47" N, 122° 40' 18.61" W +
45° 31' 27.80" N, 122° 40' 24.28" W +
45° 30' 58.56" N, 122° 41' 7.36" W +
45° 31' 34.03" N, 122° 40' 28.11" W +
45° 31' 34.38" N, 122° 40' 27.62" W +
45° 31' 28.78" N, 122° 40' 28.50" W +
45° 31' 34.38" N, 122° 40' 27.62" W +
45° 31' 34.22" N, 122° 40' 27.88" W +
45° 31' 22.67" N, 122° 40' 22.99" W +
45° 31' 34.07" N, 122° 40' 27.45" W +
45° 31' 33.57" N, 122° 40' 29.51" W +
45° 31' 33.95" N, 122° 40' 27.80" W +
45° 31' 34.01" N, 122° 40' 27.80" W +
45° 31' 34.32" N, 122° 40' 28.02" W +
45° 31' 34.31" N, 122° 40' 28.01" W +
Showing 10 related entities.