Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 29.71" N, 122° 41' 13.82" W +
45° 31' 22.76" N, 122° 40' 22.00" W +
45° 31' 32.27" N, 122° 41' 18.83" W +
45° 31' 32.90" N, 122° 40' 31.92" W +
45° 31' 28.08" N, 122° 40' 28.53" W +
45° 31' 33.42" N, 122° 40' 32.42" W +
45° 31' 36.25" N, 122° 40' 28.84" W +
45° 31' 26.36" N, 122° 40' 14.12" W +
45° 31' 25.45" N, 122° 40' 47.77" W +
45° 31' 23.67" N, 122° 40' 24.28" W +
45° 31' 26.00" N, 122° 40' 19.63" W +
45° 31' 34.43" N, 122° 40' 24.35" W +
45° 31' 42.21" N, 122° 41' 40.32" W +
45° 31' 25.65" N, 122° 40' 27.75" W +
45° 31' 26.14" N, 122° 40' 27.92" W +
45° 31' 42.35" N, 122° 41' 39.81" W +
45° 32' 7.54" N, 122° 41' 23.25" W +
45° 31' 35.89" N, 122° 39' 56.15" W +
45° 31' 25.52" N, 122° 40' 28.37" W +
45° 31' 32.87" N, 122° 40' 40.41" W +
Showing 10 related entities.