Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 34.38" N, 122° 40' 27.62" W +
45° 31' 29.34" N, 122° 40' 28.77" W +
45° 31' 28.78" N, 122° 40' 28.50" W +
45° 30' 50.73" N, 122° 41' 3.33" W +
45° 31' 34.09" N, 122° 40' 27.71" W +
45° 31' 34.38" N, 122° 40' 27.62" W +
45° 31' 34.22" N, 122° 40' 27.88" W +
45° 31' 22.67" N, 122° 40' 22.99" W +
45° 31' 34.44" N, 122° 40' 27.50" W +
45° 31' 29.01" N, 122° 40' 29.15" W +
45° 31' 28.74" N, 122° 40' 28.11" W +
45° 31' 34.07" N, 122° 40' 27.45" W +
45° 31' 33.36" N, 122° 40' 34.28" W +
45° 31' 34.09" N, 122° 40' 28.18" W +
45° 31' 33.57" N, 122° 40' 29.51" W +
45° 31' 33.95" N, 122° 40' 27.80" W +
45° 31' 34.01" N, 122° 40' 27.80" W +
45° 31' 34.32" N, 122° 40' 28.02" W +
45° 31' 34.31" N, 122° 40' 28.01" W +
45° 31' 34.37" N, 122° 40' 27.88" W +
Showing 10 related entities.