Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
G
45° 30' 59.81" N, 122° 41' 2.18" W +
45° 30' 54.24" N, 122° 41' 17.79" W +
45° 30' 54.56" N, 122° 41' 17.02" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 31' 37.02" N, 122° 41' 39.25" W +
45° 31' 33.42" N, 122° 40' 22.83" W +
45° 31' 38.79" N, 122° 41' 33.21" W +
45° 31' 33.71" N, 122° 41' 33.29" W +
45° 31' 34.82" N, 122° 41' 41.63" W +
45° 31' 29.42" N, 122° 41' 37.59" W +
45° 31' 38.67" N, 122° 41' 33.10" W +
45° 31' 40.02" N, 122° 41' 20.00" W +
45° 31' 26.01" N, 122° 40' 43.19" W +
45° 31' 29.07" N, 122° 40' 23.91" W +
45° 31' 29.08" N, 122° 40' 24.21" W +
45° 31' 33.93" N, 122° 40' 28.53" W +
45° 31' 24.41" N, 122° 40' 27.90" W +
45° 31' 28.82" N, 122° 40' 27.43" W +
45° 31' 29.04" N, 122° 40' 25.43" W +
Showing 10 related entities.