Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 33.78" N, 122° 40' 52.15" W +
45° 31' 0.30" N, 122° 41' 6.08" W +
45° 30' 43.10" N, 122° 41' 5.49" W +
45° 31' 33.40" N, 122° 40' 52.01" W +
45° 31' 5.04" N, 122° 40' 55.31" W +
45° 31' 0.85" N, 122° 41' 6.20" W +
45° 30' 59.44" N, 122° 41' 6.87" W +
45° 31' 33.70" N, 122° 40' 52.18" W +
45° 30' 59.54" N, 122° 41' 6.60" W +
45° 31' 0.15" N, 122° 41' 5.29" W +
45° 30' 58.77" N, 122° 41' 6.77" W +
45° 31' 34.05" N, 122° 40' 51.92" W +
45° 31' 23.56" N, 122° 41' 7.76" W +
45° 31' 44.59" N, 122° 40' 54.85" W +
45° 31' 34.67" N, 122° 40' 27.24" W +
45° 31' 53.80" N, 122° 40' 36.58" W +
45° 31' 45.25" N, 122° 40' 54.97" W +
45° 30' 58.64" N, 122° 40' 56.94" W +
45° 31' 23.48" N, 122° 40' 16.51" W +
45° 32' 3.92" N, 122° 41' 18.82" W +
Showing 10 related entities.