Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 31' 41.13" N, 122° 40' 57.51" W +
45° 31' 40.88" N, 122° 40' 58.65" W +
E
45° 30' 57.15" N, 122° 41' 16.50" W +
45° 31' 50.56" N, 122° 40' 56.11" W +
G
45° 31' 32.73" N, 122° 41' 16.54" W +
45° 30' 58.62" N, 122° 40' 56.37" W +
45° 30' 53.86" N, 122° 41' 0.70" W +
45° 30' 59.90" N, 122° 41' 5.95" W +
45° 30' 53.92" N, 122° 41' 0.51" W +
45° 31' 0.24" N, 122° 41' 7.27" W +
45° 30' 54.63" N, 122° 41' 5.00" W +
45° 30' 56.51" N, 122° 41' 3.75" W +
45° 30' 59.81" N, 122° 41' 2.18" W +
45° 30' 54.24" N, 122° 41' 17.79" W +
45° 30' 54.56" N, 122° 41' 17.02" W +
45° 31' 33.06" N, 122° 40' 35.86" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
Showing 10 related entities.