Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 31' 33.99" N, 122° 40' 27.72" W +
45° 31' 30.94" N, 122° 40' 25.48" W +
45° 31' 36.29" N, 122° 40' 21.63" W +
45° 31' 36.33" N, 122° 40' 22.75" W +
45° 31' 35.53" N, 122° 40' 24.38" W +
45° 30' 53.92" N, 122° 39' 58.20" W +
45° 31' 1.57" N, 122° 41' 5.62" W +
45° 30' 57.06" N, 122° 40' 58.57" W +
45° 30' 57.06" N, 122° 40' 58.57" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 41' 1.98" W +
45° 31' 0.46" N, 122° 41' 5.45" W +
45° 30' 56.13" N, 122° 41' 5.94" W +
45° 31' 34.40" N, 122° 40' 28.35" W +
45° 31' 33.96" N, 122° 40' 28.00" W +
45° 30' 56.94" N, 122° 41' 4.48" W +
45° 31' 40.88" N, 122° 40' 57.72" W +
45° 31' 34.08" N, 122° 40' 28.34" W +
45° 31' 29.01" N, 122° 40' 23.84" W +
45° 30' 56.78" N, 122° 40' 59.11" W +
45° 31' 40.58" N, 122° 40' 57.08" W +
Showing 10 related entities.