Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 30' 56.13" N, 122° 41' 5.94" W +
45° 31' 34.40" N, 122° 40' 28.35" W +
45° 31' 33.96" N, 122° 40' 28.00" W +
45° 31' 40.88" N, 122° 40' 57.72" W +
45° 31' 29.01" N, 122° 40' 23.84" W +
45° 30' 56.78" N, 122° 40' 59.11" W +
45° 31' 40.58" N, 122° 40' 57.08" W +
45° 31' 0.96" N, 122° 41' 5.55" W +
45° 31' 1.52" N, 122° 40' 56.62" W +
45° 31' 41.66" N, 122° 40' 58.12" W +
45° 31' 40.68" N, 122° 40' 58.02" W +
45° 30' 59.65" N, 122° 41' 6.47" W +
45° 31' 0.84" N, 122° 41' 4.86" W +
45° 31' 35.71" N, 122° 40' 32.60" W +
45° 30' 55.60" N, 122° 41' 8.77" W +
45° 31' 34.10" N, 122° 40' 27.94" W +
45° 31' 34.15" N, 122° 40' 27.85" W +
45° 31' 32.63" N, 122° 40' 39.14" W +
45° 31' 33.85" N, 122° 40' 27.30" W +
45° 31' 29.75" N, 122° 40' 24.74" W +
Showing 10 related entities.