Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 23.12" N, 122° 40' 23.17" W +
45° 31' 39.20" N, 122° 41' 40.28" W +
45° 31' 31.45" N, 122° 41' 12.35" W +
45° 31' 43.04" N, 122° 41' 14.73" W +
45° 31' 43.89" N, 122° 41' 14.18" W +
45° 31' 40.11" N, 122° 41' 38.77" W +
45° 31' 30.44" N, 122° 40' 35.59" W +
45° 31' 40.14" N, 122° 40' 48.98" W +
45° 31' 25.51" N, 122° 40' 48.40" W +
45° 31' 42.76" N, 122° 41' 11.77" W +
45° 31' 26.23" N, 122° 40' 13.58" W +
45° 31' 35.33" N, 122° 40' 35.79" W +
45° 31' 35.71" N, 122° 40' 16.82" W +
45° 31' 28.31" N, 122° 40' 34.66" W +
45° 31' 33.62" N, 122° 40' 28.71" W +
45° 31' 23.58" N, 122° 40' 23.97" W +
45° 31' 28.45" N, 122° 40' 27.07" W +
45° 31' 33.95" N, 122° 40' 52.13" W +
45° 31' 22.14" N, 122° 40' 38.99" W +
45° 31' 22.62" N, 122° 40' 23.94" W +
Showing 10 related entities.