Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
D
45° 31' 0.96" N, 122° 41' 5.55" W +
45° 31' 1.52" N, 122° 40' 56.62" W +
45° 31' 41.66" N, 122° 40' 58.12" W +
45° 31' 40.68" N, 122° 40' 58.02" W +
45° 30' 59.65" N, 122° 41' 6.47" W +
45° 31' 0.84" N, 122° 41' 4.86" W +
45° 31' 35.71" N, 122° 40' 32.60" W +
45° 30' 55.60" N, 122° 41' 8.77" W +
45° 31' 34.30" N, 122° 40' 28.54" W +
45° 31' 34.10" N, 122° 40' 27.94" W +
45° 31' 34.15" N, 122° 40' 27.85" W +
45° 31' 32.63" N, 122° 40' 39.14" W +
45° 31' 33.85" N, 122° 40' 27.30" W +
45° 31' 29.75" N, 122° 40' 24.74" W +
45° 31' 40.88" N, 122° 40' 57.71" W +
45° 31' 33.57" N, 122° 41' 7.63" W +
45° 31' 50.52" N, 122° 41' 4.10" W +
45° 31' 41.17" N, 122° 40' 52.90" W +
45° 31' 2.35" N, 122° 41' 1.00" W +
Showing 10 related entities.