Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
G
45° 31' 33.06" N, 122° 40' 35.86" W +
45° 31' 33.27" N, 122° 40' 24.42" W +
45° 31' 23.98" N, 122° 40' 27.77" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 30' 56.67" N, 122° 40' 58.80" W +
45° 31' 37.02" N, 122° 41' 39.25" W +
45° 31' 33.42" N, 122° 40' 22.83" W +
45° 31' 29.84" N, 122° 40' 28.36" W +
45° 31' 38.79" N, 122° 41' 33.21" W +
45° 31' 33.71" N, 122° 41' 33.29" W +
45° 31' 34.82" N, 122° 41' 41.63" W +
45° 31' 31.12" N, 122° 40' 20.40" W +
45° 31' 29.42" N, 122° 41' 37.59" W +
45° 31' 33.89" N, 122° 40' 27.02" W +
45° 31' 38.67" N, 122° 41' 33.10" W +
45° 31' 33.74" N, 122° 40' 22.42" W +
45° 31' 35.79" N, 122° 40' 27.99" W +
45° 31' 40.87" N, 122° 41' 40.03" W +
45° 31' 40.02" N, 122° 41' 20.00" W +
45° 31' 26.01" N, 122° 40' 43.19" W +
Showing 10 related entities.