Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
G
45° 31' 29.07" N, 122° 40' 23.91" W +
45° 31' 29.08" N, 122° 40' 24.21" W +
45° 31' 33.93" N, 122° 40' 28.53" W +
45° 31' 24.41" N, 122° 40' 27.90" W +
45° 31' 28.82" N, 122° 40' 27.43" W +
45° 31' 29.04" N, 122° 40' 25.43" W +
45° 31' 24.43" N, 122° 40' 28.41" W +
45° 31' 35.00" N, 122° 40' 39.85" W +
45° 31' 30.94" N, 122° 40' 39.15" W +
45° 31' 36.28" N, 122° 40' 36.61" W +
45° 31' 29.82" N, 122° 40' 31.57" W +
45° 31' 32.03" N, 122° 40' 20.74" W +
45° 31' 28.61" N, 122° 40' 18.37" W +
45° 31' 28.85" N, 122° 40' 16.72" W +
45° 31' 33.93" N, 122° 40' 23.70" W +
45° 31' 33.76" N, 122° 40' 22.73" W +
45° 31' 33.80" N, 122° 40' 22.31" W +
45° 31' 33.79" N, 122° 40' 22.74" W +
45° 31' 23.71" N, 122° 40' 31.99" W +
45° 31' 28.51" N, 122° 40' 18.51" W +
Showing 10 related entities.