Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
C
45° 31' 43.25" N, 122° 41' 10.41" W +
45° 31' 31.38" N, 122° 41' 11.08" W +
45° 31' 30.23" N, 122° 41' 10.62" W +
45° 31' 40.36" N, 122° 40' 48.18" W +
45° 31' 38.72" N, 122° 40' 44.79" W +
45° 31' 37.19" N, 122° 40' 43.15" W +
45° 31' 27.99" N, 122° 41' 2.75" W +
45° 32' 2.32" N, 122° 41' 18.41" W +
45° 32' 1.28" N, 122° 41' 14.77" W +
45° 31' 43.32" N, 122° 40' 50.74" W +
45° 31' 40.45" N, 122° 40' 49.44" W +
45° 31' 40.85" N, 122° 41' 1.24" W +
45° 31' 40.85" N, 122° 41' 1.24" W +
45° 31' 42.80" N, 122° 40' 51.37" W +
45° 31' 39.73" N, 122° 41' 37.26" W +
45° 32' 9.70" N, 122° 41' 1.45" W +
45° 32' 7.81" N, 122° 41' 29.85" W +
45° 31' 33.78" N, 122° 40' 25.53" W +
45° 31' 33.93" N, 122° 40' 35.49" W +
45° 31' 20.88" N, 122° 40' 19.40" W +
Showing 10 related entities.