Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
G
45° 31' 32.50" N, 122° 41' 21.43" W +
45° 31' 22.41" N, 122° 39' 49.87" W +
45° 31' 34.05" N, 122° 40' 27.48" W +
45° 31' 37.26" N, 122° 41' 38.81" W +
45° 31' 34.86" N, 122° 40' 35.81" W +
45° 31' 23.48" N, 122° 40' 37.82" W +
45° 31' 23.77" N, 122° 40' 19.40" W +
45° 31' 34.05" N, 122° 40' 27.50" W +
45° 30' 56.74" N, 122° 41' 16.09" W +
45° 31' 35.72" N, 122° 40' 36.55" W +
45° 31' 34.09" N, 122° 40' 27.73" W +
45° 31' 37.46" N, 122° 41' 38.25" W +
45° 31' 43.14" N, 122° 41' 17.06" W +
45° 31' 23.81" N, 122° 40' 16.97" W +
45° 31' 33.87" N, 122° 40' 22.12" W +
45° 31' 0.53" N, 122° 41' 5.25" W +
45° 31' 26.18" N, 122° 40' 25.34" W +
45° 30' 57.68" N, 122° 41' 16.30" W +
45° 31' 43.79" N, 122° 40' 50.26" W +
45° 31' 26.29" N, 122° 40' 25.22" W +
Showing 10 related entities.