Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
G
45° 31' 26.29" N, 122° 40' 25.22" W +
45° 31' 39.31" N, 122° 40' 35.29" W +
45° 31' 44.90" N, 122° 40' 39.04" W +
H
45° 31' 48.45" N, 122° 41' 2.73" W +
I
45° 31' 39.80" N, 122° 41' 32.76" W +
45° 31' 42.67" N, 122° 41' 22.46" W +
45° 31' 57.36" N, 122° 41' 12.98" W +
45° 31' 42.51" N, 122° 41' 38.32" W +
45° 31' 39.07" N, 122° 40' 49.06" W +
J
45° 31' 43.61" N, 122° 40' 55.11" W +
L
45° 32' 9.20" N, 122° 41' 48.08" W +
45° 30' 59.54" N, 122° 41' 5.92" W +
45° 31' 35.49" N, 122° 41' 22.61" W +
45° 31' 44.62" N, 122° 41' 31.07" W +
45° 31' 35.81" N, 122° 41' 22.47" W +
45° 31' 28.20" N, 122° 41' 12.18" W +
45° 31' 34.84" N, 122° 41' 24.68" W +
45° 31' 34.83" N, 122° 41' 20.27" W +
45° 31' 32.98" N, 122° 41' 7.97" W +
Showing 10 related entities.