Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
L
45° 31' 24.20" N, 122° 40' 23.80" W +
45° 31' 33.56" N, 122° 40' 24.14" W +
45° 31' 35.74" N, 122° 40' 35.86" W +
45° 31' 16.18" N, 122° 40' 22.04" W +
45° 31' 34.00" N, 122° 40' 24.36" W +
45° 31' 27.72" N, 122° 40' 49.02" W +
45° 31' 20.65" N, 122° 40' 16.51" W +
45° 31' 23.39" N, 122° 40' 27.21" W +
45° 31' 27.72" N, 122° 40' 49.02" W +
45° 31' 50.84" N, 122° 40' 35.52" W +
45° 32' 7.45" N, 122° 41' 19.46" W +
45° 31' 25.18" N, 122° 40' 32.77" W +
45° 31' 36.55" N, 122° 40' 33.14" W +
45° 31' 44.57" N, 122° 40' 55.78" W +
45° 31' 23.75" N, 122° 40' 39.59" W +
45° 31' 32.39" N, 122° 41' 32.36" W +
45° 31' 25.75" N, 122° 41' 38.00" W +
45° 31' 30.06" N, 122° 41' 43.08" W +
45° 31' 36.38" N, 122° 41' 46.70" W +
45° 30' 55.17" N, 122° 40' 59.53" W +
Showing 10 related entities.