Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
L
45° 31' 34.40" N, 122° 41' 31.92" W +
45° 31' 35.66" N, 122° 41' 22.30" W +
45° 31' 36.60" N, 122° 41' 40.87" W +
45° 31' 48.08" N, 122° 41' 6.10" W +
M
45° 31' 34.39" N, 122° 41' 3.28" W +
45° 31' 34.91" N, 122° 41' 32.20" W +
O
45° 31' 24.36" N, 122° 40' 28.26" W +
45° 31' 35.19" N, 122° 40' 23.27" W +
45° 31' 33.78" N, 122° 40' 27.06" W +
45° 31' 33.69" N, 122° 40' 27.19" W +
P
45° 32' 7.66" N, 122° 41' 32.87" W +
45° 32' 6.51" N, 122° 41' 28.72" W +
45° 31' 43.17" N, 122° 40' 58.74" W +
45° 31' 43.20" N, 122° 40' 58.85" W +
45° 31' 43.11" N, 122° 40' 58.90" W +
45° 31' 43.29" N, 122° 40' 58.94" W +
45° 31' 43.08" N, 122° 40' 58.90" W +
45° 31' 43.13" N, 122° 40' 58.91" W +
45° 31' 38.36" N, 122° 41' 32.27" W +
45° 31' 50.71" N, 122° 40' 35.45" W +
Showing 10 related entities.