Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
P
45° 31' 50.71" N, 122° 40' 35.45" W +
45° 31' 32.88" N, 122° 41' 22.45" W +
45° 31' 0.96" N, 122° 41' 5.10" W +
45° 31' 0.36" N, 122° 41' 6.10" W +
45° 31' 33.36" N, 122° 40' 52.81" W +
45° 31' 1.08" N, 122° 41' 5.11" W +
45° 30' 57.10" N, 122° 41' 3.59" W +
45° 30' 55.59" N, 122° 41' 4.66" W +
45° 31' 51.03" N, 122° 40' 56.38" W +
45° 30' 58.78" N, 122° 41' 5.72" W +
45° 31' 32.90" N, 122° 40' 56.59" W +
45° 31' 48.36" N, 122° 41' 2.34" W +
R
45° 31' 40.58" N, 122° 40' 57.08" W +
45° 31' 38.82" N, 122° 41' 24.75" W +
45° 31' 40.09" N, 122° 41' 23.10" W +
45° 31' 33.44" N, 122° 40' 52.49" W +
S
45° 31' 36.11" N, 122° 41' 17.29" W +
45° 31' 50.02" N, 122° 41' 3.31" W +
45° 33' 10.57" N, 122° 32' 9.65" W +
45° 31' 31.92" N, 122° 41' 5.52" W +
Showing 10 related entities.