Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
S
45° 31' 57.40" N, 122° 41' 13.31" W +
45° 31' 0.68" N, 122° 41' 5.29" W +
45° 31' 32.62" N, 122° 41' 27.90" W +
45° 31' 45.24" N, 122° 41' 15.89" W +
45° 31' 44.79" N, 122° 40' 38.32" W +
45° 31' 37.46" N, 122° 41' 21.95" W +
45° 31' 34.80" N, 122° 41' 41.89" W +
45° 31' 34.95" N, 122° 41' 24.92" W +
45° 31' 23.57" N, 122° 40' 17.37" W +
45° 31' 22.34" N, 122° 40' 17.27" W +
45° 31' 44.84" N, 122° 40' 53.08" W +
45° 30' 58.73" N, 122° 40' 56.72" W +
45° 30' 57.52" N, 122° 41' 5.68" W +
45° 30' 55.32" N, 122° 40' 59.82" W +
45° 31' 37.88" N, 122° 41' 7.39" W +
45° 31' 29.62" N, 122° 41' 6.39" W +
45° 31' 48.58" N, 122° 40' 45.67" W +
45° 32' 3.93" N, 122° 41' 28.38" W +
45° 31' 54.94" N, 122° 41' 11.70" W +
45° 31' 45.51" N, 122° 41' 23.72" W +
Showing 10 related entities.