Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
T
45° 31' 32.73" N, 122° 41' 16.86" W +
45° 31' 1.19" N, 122° 41' 1.35" W +
45° 31' 34.09" N, 122° 40' 52.42" W +
45° 31' 1.60" N, 122° 41' 5.39" W +
45° 31' 48.34" N, 122° 40' 39.64" W +
45° 32' 8.49" N, 122° 41' 31.93" W +
45° 32' 8.49" N, 122° 41' 31.93" W +
45° 31' 55.33" N, 122° 41' 11.65" W +
45° 31' 38.81" N, 122° 40' 46.35" W +
45° 31' 38.44" N, 122° 40' 46.45" W +
45° 31' 42.33" N, 122° 41' 22.45" W +
45° 31' 42.47" N, 122° 41' 22.41" W +
45° 31' 42.46" N, 122° 41' 22.44" W +
45° 31' 42.39" N, 122° 41' 23.90" W +
45° 31' 38.81" N, 122° 40' 46.35" W +
45° 31' 42.47" N, 122° 41' 22.41" W +
45° 31' 39.91" N, 122° 41' 18.11" W +
45° 31' 57.53" N, 122° 41' 13.78" W +
45° 31' 57.53" N, 122° 41' 13.78" W +
45° 31' 58.56" N, 122° 41' 14.05" W +
Showing 10 related entities.