Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
T
45° 31' 2.27" N, 122° 41' 4.72" W +
45° 31' 57.31" N, 122° 41' 12.91" W +
45° 31' 33.65" N, 122° 40' 52.65" W +
45° 31' 32.49" N, 122° 41' 16.37" W +
45° 30' 53.93" N, 122° 41' 0.23" W +
45° 31' 43.94" N, 122° 41' 11.37" W +
45° 31' 39.96" N, 122° 41' 11.30" W +
45° 31' 53.65" N, 122° 41' 0.37" W +
45° 31' 27.66" N, 122° 41' 5.59" W +
45° 31' 40.43" N, 122° 41' 1.84" W +
45° 32' 2.09" N, 122° 41' 18.59" W +
45° 31' 38.37" N, 122° 40' 48.49" W +
45° 31' 51.46" N, 122° 41' 4.06" W +
45° 31' 38.63" N, 122° 40' 48.53" W +
45° 31' 33.56" N, 122° 40' 41.67" W +
45° 31' 33.69" N, 122° 40' 42.44" W +
45° 31' 43.65" N, 122° 40' 50.35" W +
45° 31' 43.17" N, 122° 40' 49.59" W +
45° 31' 32.24" N, 122° 41' 17.69" W +
45° 31' 25.36" N, 122° 41' 6.57" W +
Showing 10 related entities.