Has subject
From hmis
This is a property of type Geographic coordinates.
T
45° 31' 23.90" N, 122° 41' 8.31" W +
45° 31' 30.10" N, 122° 41' 4.73" W +
45° 31' 39.59" N, 122° 40' 40.84" W +
45° 31' 25.44" N, 122° 40' 51.01" W +
45° 31' 26.26" N, 122° 40' 46.87" W +
45° 31' 52.27" N, 122° 40' 54.81" W +
45° 31' 52.27" N, 122° 40' 54.81" W +
45° 31' 52.27" N, 122° 40' 54.81" W +
45° 31' 33.15" N, 122° 41' 17.39" W +
45° 32' 8.46" N, 122° 41' 31.32" W +
45° 30' 58.38" N, 122° 41' 6.66" W +
45° 30' 54.81" N, 122° 41' 18.34" W +
45° 30' 55.32" N, 122° 41' 17.26" W +
45° 30' 56.84" N, 122° 41' 15.80" W +
45° 30' 53.56" N, 122° 41' 16.89" W +
45° 31' 12.14" N, 122° 40' 44.84" W +
45° 31' 33.91" N, 122° 41' 46.60" W +
45° 31' 13.02" N, 122° 40' 55.81" W +
45° 31' 38.07" N, 122° 40' 39.32" W +
45° 31' 36.84" N, 122° 41' 40.72" W +
Showing 10 related entities.